100 national highway and 83 state plazas. The average car fee at a Maharashtra plaza is ₹92 for a single journey. Petrol in Maharashtra: ₹112.45/L.
Sorted by car fee. Single-journey FASTag fees in ₹; “—” means the plaza does not publish that fee.
| Plaza | Highway / stretch | City | Car | LCV | Bus/Truck | 4–6 axle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baswant (Pimplegaon) | NH 3 · Pimplegaon Nashik Gonde | Nashik | ₹235 | ₹380 | ₹795 | ₹1,250 |
| Chandwad | NH 3 · Pimpalgoan - Dhule | Nashik | ₹170 | ₹300 | ₹600 | ₹965 |
| Laling (Dhule) | NH 3 · Pimpalgoan - Dhule | Dhule | ₹170 | ₹300 | ₹600 | ₹965 |
| Mansar | MP/Maharashtra Border - Nagpur & Nagpur Bypass and operation and maintenance of already four laned (Nagpur - Hyderabad) | Nagpur | ₹170 | ₹260 | ₹530 | ₹810 |
| Mansar (Kamptee - Kanhan Bypass)/ Tekadi | NH 7 · Mp/Maharashtra Border - Nagpur Section | Nagpur | ₹170 | ₹260 | ₹530 | ₹810 |
| Borkhedi (Nagpur ByPass) | NH 7 · Mp/Maharashtra Border - Nagpur Section | Wardha | ₹160 | ₹250 | ₹505 | ₹770 |
| Nagpur Bypass Check | MP/Maharashtra Border - Nagpur & Nagpur Bypass and operation and maintenance of already four laned (Nagpur - Hyderabad) | Nagpur | ₹160 | ₹250 | ₹505 | ₹770 |
| Arjunali | NH 3 · Vadape - Gonde | Thane | ₹140 | ₹245 | ₹490 | ₹785 |
| Ghoti | NH 3 · Vadape - Gonde | Nashik | ₹140 | ₹245 | ₹490 | ₹785 |
| Banpimpri | Ahmednagar-Ghogargaon-Solapur Border | Banpimpri | ₹135 | ₹215 | ₹455 | ₹715 |
| Shirpur | NH 3 · Mp/Maharashtra Border - Dhule | Dhule | ₹135 | ₹210 | ₹430 | ₹660 |
| Chalakwadi | NH 50 · Khed - Sinnar (Km 42.000 - Km 177.000) | Pune | ₹130 | ₹210 | ₹445 | ₹700 |
| Khaniwade | NH 8 · Surat Dahisar | Palghar | ₹130 | ₹210 | ₹440 | ₹690 |
| Taroda Kasba | NH 53 · NH 53 | Amravati | ₹130 | ₹215 | ₹445 | ₹700 |
| Bhamb | NH NH 361 · Mahagaonyavatmal Section of NH 361 From Km 320.580 To Km 400.575 | Yavatmal | ₹125 | ₹200 | ₹425 | ₹665 |
| Dhumka Tondgaon | NH 161 · Medshi Washim Sawarkheda(Hingoli) | Washim | ₹125 | ₹200 | ₹420 | ₹660 |
| Khedshivapur | NH 4 · Pune - Satara | Pune | ₹125 | ₹200 | ₹415 | ₹650 |
| Kurankhed | NH 53 · Amravati Chikhali | Akola | ₹125 | ₹205 | ₹430 | ₹670 |
| Daroda | NH 7 · Borkhedi - Wadner | Wardha | ₹120 | ₹195 | ₹410 | ₹645 |
| Nandgaon Peth | NH 53 · Talegaon - Amravati | Amravati | ₹120 | ₹190 | ₹395 | ₹605 |
| Borgaon | NH 166 · Four Laning of Sangli Solapur (Pkg I) Sangli Borgaon Km 182.556 Km 224.00 | Miraj | ₹115 | ₹185 | ₹390 | ₹610 |
| Kelapur | NH 7 · Deodhari - Kelapur (Km. 123.000 To Km. 153.600) | Yavatmal | ₹115 | ₹185 | ₹385 | ₹605 |
| Malegaon | Chakur-Loha | Malegaon | ₹115 | ₹185 | ₹385 | ₹605 |
| Osargaon | Janavali to Patradevi (Km395.000 to Km 460.410) | Sindhudurg | ₹115 | ₹180 | ₹380 | ₹600 |
| Subgavhan Kh | NH 53 · Fagne To Tarsod Section of NH 53 (Old NH 06) | Jalgaon | ₹115 | ₹185 | ₹390 | ₹610 |
| Ankadhal | NH NH 166 · Sangli Solapur | Solapur | ₹110 | ₹180 | ₹375 | ₹590 |
| Hivargaon Pavsa | NH 60 (Old 50) · Khed - Sinnar (Km 42.000 - Km 177.000) | Ahmadnaga R | ₹110 | ₹180 | ₹375 | ₹590 |
| Husnapur | NH 361 · Yavatmal Wardha | Deoli | ₹110 | ₹175 | ₹370 | ₹585 |
| Maliwadi Bhokarwadi | NH NH 52 (Old NH 211) · Four Laning For Rehabilitation and Upgradation of Yedshi (Km.100000) To Aurangabad (Km.290200) Section of NH52 (Old NH211) Under NHdp Phase Iv B In The State of Maharashtra | Aurangabad | ₹110 | ₹180 | ₹380 | ₹595 |
| Nashirabad | NH 53 · Chikhali To Tarsod Section of NH53(Old NH6) | Nashirabad | ₹110 | ₹175 | ₹370 | ₹580 |
| Padalshingi | NH NH211 (New NH52) · 189.023 Km | Aurangabad | ₹110 | ₹180 | ₹375 | ₹585 |
| Patasawangi | NH 69 · Nagpur - Saoner - Betul (Km 3.000 To Km 59.300 and Km 137.000 Km 257.402) | Nagpur | ₹110 | ₹175 | ₹370 | ₹575 |
| Ashiv | NH NH 361 · Tuljapur To Ausa (67.428 Km) | Ausa | ₹105 | ₹170 | ₹355 | ₹560 |
| Haladgaon | NH 361 · Wardha Butibori | Wardha | ₹105 | ₹170 | ₹360 | ₹565 |
| Hatnoor | NH NH52 (Old NH211) · Foursix Laning of Karodi (Km. 320.640) To Telwadi (Km. 375.000) Road Section NH211 (New NH No. 52) (Existing Length 54.896 Km Design Length 55.610 Km) In The State of Maharashtra Under NHdp Phase | Hatnoor | ₹105 | ₹170 | ₹360 | ₹565 |
| Medshi Sawarkheda | Akola-Medshi-Washim | Sawarkhed A | ₹105 | ₹170 | ₹355 | ₹560 |
| Sendurwafa | NH 6 · Chattisgarh/Maharashtra Border - Wainganga Bridge | Bhandara | ₹105 | ₹180 | ₹360 | ₹580 |
| Ashta | NH 361 · Four Laning of Ausa To Chakur Section of NH 361 | Ashta | ₹100 | ₹160 | ₹340 | ₹530 |
| Borvihir | Bodhre - Dhule section | Dhule | ₹100 | ₹165 | ₹345 | ₹540 |
| Ichgaon | NH 166 · Mangalwedha Solapur | Ichgaon | ₹100 | ₹165 | ₹345 | ₹540 |
| Penur Toll Palza | NH 965 · 4Laning of Existing 2Laning Stretch From Mohol At Km. 0.000 To Wakhri At Km. 44.700 (Pkg1) On Mohol Alandi Section (Design Length 44.700 Km) of NH965 In The State of Maharashtra On EPC Mode 4La | Mohol | ₹100 | ₹160 | ₹340 | ₹535 |
| Charoti | NH 8 · Surat Dahisar | Palghar | ₹95 | ₹150 | ₹315 | ₹495 |
| Nimgaon Khalu | Ahmednagar-Kinetic Chowk to Vashunde Phata | Ahmednagar | ₹95 | ₹150 | ₹320 | ₹500 |
| Patas | NH 9 · Pune - Solapur Pkg. I (Km 40 - 144.400) | Pune | ₹95 | ₹150 | ₹315 | ₹480 |
| Sardewadi / Indapur | NH 9 · Pune - Solapur Pkg. I (Km 40 - 144.400) | Raigad | ₹95 | ₹150 | ₹315 | ₹480 |
| Anewadi | NH 4 · Pune - Satara | Satara | ₹85 | ₹135 | ₹290 | ₹450 |
| Hativale Fee | Watul to Janvali Section (Ch.323.700 to Ch.395.000) | Hativale | ₹85 | ₹135 | ₹280 | ₹445 |
| Kelwad | NH-547 Saoner - Chhindwara up to Chhindwara Ring Road Section From km 0.000 to km 75.460 | Nagpur | ₹85 | ₹140 | ₹295 | ₹460 |
| Nandani | NH 13 (New 52) · Solapur To Vijayapura | Solapur | ₹85 | ₹135 | ₹280 | ₹440 |
| Pargaon | NH NH211 (New NH52) · 189.023 Km | Aurangabad | ₹85 | ₹135 | ₹280 | ₹440 |
| Salva Jaroda | NH NH161 · Pangare To Warangaphata | Hingoli | ₹85 | ₹135 | ₹280 | ₹440 |
| Songir | NH 3 · Mp/Maharashtra Border - Dhule | Dhule | ₹85 | ₹135 | ₹275 | ₹425 |
| Dasarkhed | NH 53 · Nandura To Chikhali | Malkapur | ₹80 | ₹130 | ₹270 | ₹425 |
| Pimparwadi | NH NH-160 · Sinnar Shirdi Section of NH160 From Km. 0000 To Km. 50943 In The State of Maharashtra. | Nashik | ₹80 | ₹130 | ₹275 | ₹435 |
| Bawada | Four laning of Indapur-Bondale (Saint Tukaram Maharaj Palkhi Marg) | Bawada | ₹75 | ₹125 | ₹255 | ₹405 |
| Sawaleshwar | NH 9 · Pune - Solapur Pkg. Ii (Km 144.400 - Km 249.000) | Solapur | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹410 |
| Tamalwadi | NH 211 · Na | Sholapur | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹410 |
| Tasawade | NH 4 · Satara - Kagal | Satara | ₹75 | ₹120 | ₹250 | ₹390 |
| Varwade | NH 9 · Pune - Solapur Pkg. Ii (Km 144.400 - Km 249.000) | Solapur | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹410 |
| Yedeshi | NH 211 · Solapur-Yedeshi | Osmanabad | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹410 |
| Karanja (Ghadge) | NH 53 · Kondhali - Talegaon | Wardha | ₹70 | ₹125 | ₹245 | ₹395 |
| Karodi | NH 52 (Old NH211) · Four Six Laning of Aurangabad (Km 290200) To Karodi (Km 320104) Road Section of NH211(New NH No. 52)( Existing Length 29904Km Design Length 30215Km)In The State of Maharashtra Under NHdp Pha | Aurangabad | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹365 |
| Kini | NH 4 · Satara - Kagal | Kolhapur | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹360 |
| Mathani | NH 6 · Km. 498.000 To Km. 544.200(Nagpur-Wainganga) | Nagpur | ₹70 | ₹110 | ₹235 | ₹365 |
| Pardi Makta TP | Loha-Waranga section | Ardhapur | ₹70 | ₹115 | ₹245 | ₹380 |
| PawangaonFee | Four lane Stand Alone Ring Road / Bypasses for Nagpur City section from Km 34.000 to Km. 62.035 in the State of Maharashtra. | Nagpur | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹365 |
| Undewadi (Supe) Toll Palza | NH 965 G · Upgradation To Four Lane Configuration With Palkhi Marg of The Highway Starting From Junction With NH 65 Near Patas Vasunde Phata Baramati (NH965G) and Partly Baramati Bypass In The State of Mahar | Pune | ₹70 | ₹115 | ₹240 | ₹380 |
| Champa | NH 353 D · 41.100 K.M. | Nagpur | ₹65 | ₹105 | ₹215 | ₹340 |
| Khadaka | Four lane Stand Alone Ring Road / Bypasses for Nagpur City section from Km 0.500 to Km. 34.000 in the State of Maharashtra. | Nagpur | ₹65 | ₹100 | ₹215 | ₹335 |
| Phulwadi | NH NH 65 · Four Laning Solapur Maharasthtrakar0Taka Border Section of NH65 From Km 249000 To 348800 | Naldurg | ₹65 | ₹105 | ₹215 | ₹340 |
| Selu | NH 547 E · 28.3 | Kalmeshwa R | ₹65 | ₹105 | ₹220 | ₹350 |
| Talmod | NH NH 65 · Four Laning Solapur Maharasthtrakar0Taka Border Section of NH65 From Km 249000 To 348800 | Omerga | ₹65 | ₹110 | ₹225 | ₹355 |
| Valsang | NH NH 150E · Akkalkot Solapur | Valsang | ₹65 | ₹110 | ₹225 | ₹355 |
| Dumberwadi | NH NH 222 (New 61) · Km 125.700 For Malshej Ghat To Ghet Section (Km 101.00 To 161.212 ) of National Highway 222 (New NH 61) of Two Lane Section In The State of Maharashtra. | Ahmednaga R | ₹60 | ₹95 | ₹195 | ₹310 |
| Gondkhairi (Kondhali ) | NH 53 · Nagpur Kondhali | Nagpur | ₹55 | ₹100 | ₹200 | ₹320 |
| Pimparkhed User Fee | Chalisgaon-Nandgaon-Manmad | Pimparkhed Village | ₹55 | ₹90 | ₹185 | ₹290 |
| Badewadi | NH 61 · NH 222 | Ahmednaga R | ₹50 | ₹80 | ₹165 | ₹255 |
| Chachadgaon | NH 848 · Rehabilitation and Augmentation of Nashik Peth To State Border Section of NH848 To Two Lane With Paved Shoulder Km 11.600 To 65.600 (Length53.515 Km) In The State of Maharashtra | Nashik | ₹50 | ₹80 | ₹170 | ₹265 |
| Undri | NH 548CC · Chikhali Khamgaon Section | Undri | ₹50 | ₹80 | ₹170 | ₹270 |
| Dhoki | NH NH 222 (New 61) · Malshej Ghat To Ane Ghat (Km 161.212 To Km 211.000 ) Two Lane Section In Ahmed0Gar District In The State of Maharashtra | Ahmednaga R | ₹45 | ₹75 | ₹155 | ₹245 |
| Nashik Sinnar Tollways Ltd | NH 60 · Sinnar Nashik | Nashik | ₹45 | ₹75 | ₹155 | ₹240 |
| Selu Ambu | NH 548B · Lokhandi Sawargaon To Re0Purlatur Road Km 32.225 Km 66.688 and Ambajogai Bypass From Km 0.000Km 3.815Others | Beed | ₹45 | ₹75 | ₹160 | ₹250 |
| Umred | Kalamb-Ralegaon-Wadki section (SPWD) | Kalamb | ₹45 | ₹75 | ₹160 | ₹250 |
| Wadgaon (Umred ) | NH NH361 B · Kalamb Ralegaon Wadki Section of NH361 B | Kalamb | ₹45 | ₹75 | ₹160 | ₹250 |
| Dongrale | Kusumba to Malegaon section | Nashik | ₹40 | ₹65 | ₹130 | ₹205 |
| Hirapur | NH NH 930 · Gadchirolimul Section of NH 930 | Hirapur Village | ₹40 | ₹70 | ₹140 | ₹225 |
| Nimbhi | Nandgaon Peth - Morshi Section km 0.000 - Km 43.000 in thestate of Maharashtra | Morshi | ₹40 | ₹65 | ₹140 | ₹220 |
| Kharbi | NH 353D · Upgradation To 2Lane With Paved Shoulder From Km 97.487 To Km 137.250 of 0Gbhid Armori Section (Packageiii) of NH353D In The State of Maharashtra. | Bramhapuri | ₹35 | ₹60 | ₹125 | ₹195 |
| Pandane | Two Lane with paved shoulders & strengthening of existing Km. 83+690 to existin | Nashik | ₹35 | ₹55 | ₹115 | ₹175 |
| Shembal | NH NH930 · Warora Wani | Chandrapur | ₹35 | ₹60 | ₹125 | ₹195 |
| Tuptakli | Arni-Naigaon Bandi Km 0.000 to Km 40.000 and Pohradevi Link rom design 0.000 to Km 5.132) and | Digras | ₹35 | ₹60 | ₹125 | ₹200 |
| Vaidyakinhi | NH 548 D (Old SH 56) · Manjarsumbha (Design Km.137300 Existing Km.45877 of Old Sh56) To Chumbhaliphata (Design Km.169467 Existing Km.13689 of Old Sh56) of NH548D (Old Sh56) | Beed | ₹30 | ₹50 | ₹100 | ₹155 |
| Achhad Border Check Poststate | — | Palghar | — | — | — | — |
| Ahmednagar Bypass | 4-Lane of Ahmednagar Bypass of Nh-61 from km 0+000 to km 40+600 [Existing Km 163+400 of Sinner – Shirdi- Ahmednagar (NH- 160) road to Km 228.700 of NH222 | Ahmednagar | — | — | — | — |
| Airolistate | — | Mumbai | free | — | — | — |
| Airport - SewriSectionstate | — | Navi Mumbai | — | — | — | — |
| Akkalkotstate | — | Solapur | — | — | — | — |
| Akkalkuva Check Poststate | — | Nandurbar | — | — | — | — |
| Arambhastate | — | Arambha | — | — | — | — |
| Barshistate | — | Solapur | — | — | — | — |
| Bharvirstate | — | Nashik | — | — | — | — |
| Bhiwandistate | — | Thane | — | — | — | — |
| Biloli Check Poststate | — | Nanded | — | — | — | — |
| Borgaon Check Poststate | — | Nashik | — | — | — | — |
| Chandloi/ Rajgurunagar (MoRTH) | NH 50 · Pune Nashik Road NH-50 (Km 12.190 To 42.000) | Pune | — | — | — | — |
| Chorwad Check Poststate | — | Jalgaon | — | — | — | — |
| Dahisarstate | — | Mumbai | free | — | — | — |
| Datalastate | — | Datala Village | — | — | — | — |
| Degaonstate | — | Solapur | — | — | — | — |
| Dehuroad NH 48state | Four laning of Mumbai-Pune section of NH-4 [New NH-48] from Km 20/400- Km | Pune | — | — | — | — |
| Deori Border Check Poststate | — | Gondia | — | — | — | — |
| Dhamangaonstate | — | Amravati | — | — | — | — |
| Dusarbidstate | — | Buldhana | — | — | — | — |
| Fekri (MoRTH) | NH 6 · Surat - Dhula - Nagpur Section( Km 398.000 To Km 400.000) | — | — | — | — | — |
| Gavhanstate | — | Navi Mumbai | — | — | — | — |
| GavnerTalegaon Shivnistate | — | Amravati | — | — | — | — |
| Ghaigaon Jambargaonstate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Gondestate | — | Ahmednaga R | — | — | — | — |
| Hadakhed Border Check Poststate | — | Dhule | — | — | — | — |
| HadasPimpalgaonstate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Hingana Roadstate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Hotagistate | — | Solapur | — | — | — | — |
| Kagal Check Poststate | — | Kolhapur | — | — | — | — |
| Karanja Ladstate | — | Washim | — | — | — | — |
| Kardha (MoRTH) | NH 6 · Construction of Bridge and Its Approaches A/C Wainganga River In Km. 419/00 On NH-6 | — | — | — | — | — |
| Kardha Toll Plaza (Bhnadara ) | NH NH 6 (NH 53) · Ch.485.00 To 498.00 Nagpur Raipur Section On NH 6 At Bhandara | — | — | — | — | — |
| Katol Roadstate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Katol ToIIstate | — | Katol | — | — | — | — |
| Kawdipath (MoRTH) | NH 9 · Pune Solapur Road NH-9 In Stretch Km 14/00 To 40/00 (Total 26 Km.) | — | — | — | — | — |
| Kelwadstate | NH 547 · Saoner - Chindwara Upto Chindwara Ring Road ( Km 0.000 To Km 75.460) | Nagpur | — | — | — | — |
| Khadkastate | — | Khadka Village | — | — | — | — |
| Khalapurstate | — | Khalapur | — | — | — | — |
| Kharpada (MoRTH) | NH 66 (Old 17) · Kharpada Bridge | — | — | — | — | — |
| Kharpi Check Poststate | — | Amravati | — | — | — | — |
| Khutgar Sapgaonstate | — | Nashik | — | — | — | — |
| Kokmathanstate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Kopra Khargharstate | — | Navi Mumbai | — | — | — | — |
| Kusgaonstate | — | Kusgaon | — | — | — | — |
| Kusgaon NH48state | Four laning of Mumbai-Pune section of NH-4 [New NH-48] from Km 20/400- Km | Lonavala | — | — | — | — |
| Lasurstate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Limbestate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Malegaonstate | NH 361 · Four Laning of Chakur To Loha Section of NH 361 | Washim | — | — | — | — |
| Maliwadastate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Mandrup Border Check Poststate | — | Solapur | — | — | — | — |
| MarawadeCheck Poststate | — | Solapur | — | — | — | — |
| Mehkarstate | — | Buldhana | — | — | — | — |
| Mhasane Phatastate | — | Ahmednaga R | — | — | — | — |
| Mmkiplstate | — | Nashik | — | — | — | — |
| Moshi (MoRTH) | NH 50 · Pune Nashik Road NH-50 (Km 12.190 To 42.000) | Pune | — | — | — | — |
| Mulund (EEH)state | — | Mumbai | free | — | — | — |
| Mulund (LBS)state | — | Mumbai | free | — | — | — |
| Nakshtrawadistate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Nanduristate | — | Nanduri | — | — | — | — |
| Navapur Border Check Poststate | — | Nandurbar | — | — | — | — |
| Nidhhonastate | — | Jalna | — | — | — | — |
| Nimbvalistate | — | Thane | — | — | — | — |
| Pimpalkutti Border Check Poststate | — | Yavatmal | — | — | — | — |
| Pimpri Sadruddinstate | — | Nashik | — | — | — | — |
| Rajiv Gandhi Sea Linkstate | — | Mumbai | — | — | — | — |
| Ramtek Border Check Poststate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Ring Roadstate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Saoner Check Poststate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Sawangistate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Sawangistate | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| SeldohWadgaon Bakshistate | — | Wardha | — | — | — | — |
| Shedungstate | — | Shedung | — | — | — | — |
| Shedung NH48state | Four laning of Mumbai-Pune section of NH-4 [New NH-48] from Km 20/400- Km | Panvel | — | — | — | — |
| Shelu Bazar/Wanozastate | — | Washim | — | — | — | — |
| Shendra Midcâxa0state | — | Aurangabad | — | — | — | — |
| Shilphata NH48state | Four laning of Mumbai-Pune section of NH-4 [New NH-48] from Km 20/400- Km | Kalyan | — | — | — | — |
| Sidkhedrajastate | — | Buldhana | — | — | — | — |
| Sptpl NaviMumbaistate | — | Navi Mumbai | — | — | — | — |
| Talegaonstate | — | Talegaon | — | — | — | — |
| Umred Roadstate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Vashistate | — | Mumbai | free | — | — | — |
| Virulstate | — | Wardha | — | — | — | — |
| Visapurstate | — | Visapur | — | — | — | — |
| Wadi Roadstate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Waifalstate | — | Nagpur | — | — | — | — |
| Warora ToIIstate | — | Warora | — | — | — | — |
| Warud Check Poststate | — | Amravati | — | — | — | — |
| Yelgaonstate | — | Yelgaon Village | — | — | — | — |
| Yelkalistate | — | Wardha | — | — | — | — |
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026