94 national highway and 108 state plazas. The average car fee at a Madhya Pradesh plaza is ₹90 for a single journey. Petrol in Madhya Pradesh: ₹115.38/L.
Sorted by car fee. Single-journey FASTag fees in ₹; “—” means the plaza does not publish that fee.
| Plaza | Highway / stretch | City | Car | LCV | Bus/Truck | 4–6 axle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeran Khedi | Biaora Rajsthan Border | Rajgarh | ₹195 | ₹195 | ₹215 | ₹310 |
| Kherwasani | NH New NH 30 (Old NH 7) · Maihar To Sleemnabad | Katni | ₹170 | ₹270 | ₹570 | ₹895 |
| Methwada | NH NH 47 · From Km 9.500 To 171.00 | Indore | ₹170 | ₹260 | ₹535 | ₹825 |
| Bahoripar (Khursi) | NH 7 (New 30 and 34) · Jabalpur To Lakhnadon | Jabalpur | ₹165 | ₹265 | ₹555 | ₹865 |
| Bakolistate | NH 26 · Lalitpur Sagar Lakhnadon | Indore | ₹160 | ₹255 | ₹535 | ₹840 |
| Chitora | NH 26 · Lalitpur - Lakhnadon | Sagar | ₹160 | ₹260 | ₹545 | ₹855 |
| Purankhedi | NH NH46(Old3) · Km 236.00 To 319.700 (Stage1) | Kolaras | ₹160 | ₹255 | ₹535 | ₹840 |
| Harshili | NH Old NH 12 New NH 45 · Bareli Bypass Goharganj | Raisen | ₹155 | ₹245 | ₹515 | ₹810 |
| Dagrai | NH NH 44 · Gwalior Jhansi | Datia | ₹150 | ₹240 | ₹505 | ₹790 |
| Dattigaon | NH NH 47 · From Km 9.500 To 171.00 | Jhabua | ₹150 | ₹475 | ₹725 | ₹725 |
| Rojwas (TP II) | NH NH3(old) NH52(New) · Biaora To Dewas 141.459 Kms | Indore | ₹145 | ₹235 | ₹490 | ₹770 |
| Malthone | NH 26 · Lalitpur - Lakhnadon | Sagar | ₹130 | ₹210 | ₹435 | ₹685 |
| Mohtara | NH 7 (New 30) · Four Laning of Rewakatnijabalpur Section of NH7 (Packageiv) | Sihora | ₹130 | ₹205 | ₹435 | ₹680 |
| Titarpani | NH 26 · Lalitpur - Lakhnadon | Sagar | ₹125 | ₹205 | ₹430 | ₹675 |
| Bagwada | NH 69 · Obedullaganj Itarsi | Sehore | ₹120 | ₹190 | ₹400 | ₹625 |
| Baharagaon | NH 47 · Hardabetul Section From Km 0.400 To Km 61.000 | Harda | ₹120 | ₹195 | ₹405 | ₹635 |
| Odhaki Paipkhar | NH New NH 30 (Old NH 7) · Rewa To Maihar | Rewa | ₹120 | ₹190 | ₹400 | ₹630 |
| Panihaar | NH NH46 (OLDNH3) · Four Laning of Gwaliorshivpuri Section of NH3 From Km 15.600 of NH75 (End of Gwalior Bypass) To Km 236.00 of NH3 In The State of Madhya Pradesh On Bot (Toll) On Dbfot Pattern Under NHdp Phaseiv | Gwalior | ₹120 | ₹190 | ₹400 | ₹625 |
| Khalghat -MP/Maharashtra Border (Sendhwa, Jamli) | NH 3 · Khalghat Mp/Maharashtra (Km 84.700 To Km 167.500) | Barwani | ₹115 | ₹205 | ₹410 | ₹660 |
| Madai | NH 7 · Lakh0Don Mahagaon (Annuity Project) | Chaurai | ₹115 | ₹180 | ₹380 | ₹595 |
| Khawasa FP | NH NH 44 · Km 624.480 To Km 653.225 | Khawasa | ₹110 | ₹175 | ₹370 | ₹585 |
| Milanpur | NH 69 · Nagpur - Saoner - Betul (Km 3.000 To Km 59.300 and Km 137.000 Km 257.401) | Betul | ₹110 | ₹175 | ₹365 | ₹575 |
| Chapra (TP I) | NH NH3(old) NH52(New) · Biaora To Dewas 141.459 Kms | Indore | ₹105 | ₹170 | ₹360 | ₹565 |
| Chhegaon Makhan | NH 347BG (NH 753 L) · Dhangaon Boregaon Section | Khandwa | ₹105 | ₹165 | ₹350 | ₹550 |
| Khambara | NH 69 · Nagpur - Saoner - Betul ( Km 3.00 To Km 59.300 and Km 137.00 Km 257.400 ) | Betul | ₹105 | ₹170 | ₹350 | ₹550 |
| Ramnagar | NH 27 · Raj/Mp Boarder-Amola Vill (Shivpuri Bypass) | Shivpuri | ₹105 | ₹170 | ₹360 | ₹565 |
| Bela | 155+00 to 202+63 (Jhansi-Khajuraho Section NH-39) | Rampur Baghelan | ₹100 | ₹160 | ₹340 | ₹530 |
| Choundha | NH 3 · Morena Gwalior | Morena | ₹100 | ₹160 | ₹335 | ₹525 |
| Gadha | Four Laning of Chicholi to Betul section (Harda-Betul Pkg-3) of Harda-Betul Section of NH-47 from Design Ch 81.000 to Design Ch 121.248 (Length- 40.248 | Betul | ₹100 | ₹160 | ₹335 | ₹525 |
| Gwalior Bypass (Mehra) | NH 3 (Old 75 ) · Gwalior Byepass (Mehra) | Gwalior | ₹100 | ₹165 | ₹345 | ₹535 |
| Idtl A | NH Old NH 3 (New no. NH 52) · Six Lanning of Indoredewas Section of NH3 From Km 577.550 To 610.000 and Km 0.000 To 12.60 (Approx. Length 45.05 Km) In The State of Madhya Pradesh Under NHdp V Executed As Bot (Toll) Project On Db | Indore | ₹100 | ₹160 | ₹340 | ₹535 |
| Khiriya | NH Old NH12 (New NH45) · Sindorr River Bareli Bypass | Raisen | ₹100 | ₹160 | ₹340 | ₹530 |
| Jungawani | NH 547 · Chindwara - Amarawara( Km 23.590 To Km 57.070 & From Km 97.455 To Km 140.000) | Chhindwara | ₹95 | ₹155 | ₹320 | ₹505 |
| Pachwara | NH 39 · Jhansi Khajuraho Section of NH 39 From Km 76.603 To Km 124.732 | Nowgong | ₹95 | ₹150 | ₹315 | ₹495 |
| Pandutala | NH New NH 30 · Mandla Chilpi | Mandla | ₹95 | ₹155 | ₹320 | ₹505 |
| Sarasdol | NH NH 12 · Hiran River To Sindoor River | Jabalpur | ₹95 | ₹150 | ₹320 | ₹500 |
| Sonkacch | NH Old NH12 New NH46 · Bhopal To Biaora | Sehore | ₹95 | ₹155 | ₹325 | ₹515 |
| Jhiriya | Mangawa to M.P./U.P. Border | Rewa | ₹90 | ₹145 | ₹300 | ₹470 |
| Newli | NH NH 752B · Biaora Maksudangarh Sironj | Vidisha | ₹90 | ₹145 | ₹300 | ₹470 |
| Shahpura | NH 12 (New 45) · Jabalpur Hiran River Section | Jabalpur | ₹90 | ₹145 | ₹305 | ₹475 |
| Jognihai | Rewa to M.P. /U.P. Border | Rewa | ₹85 | ₹140 | ₹295 | ₹460 |
| Joharia shaikh | NH 146 · Km81 To Km175 | Sagar | ₹85 | ₹140 | ₹295 | ₹465 |
| Pagara | NH NH46(Old NH3) · 93.5Km | Guna | ₹85 | ₹140 | ₹290 | ₹455 |
| Devgaon | NH 39 · From 124.732 To 162.132 57.936 To 74.000 | Chhatarpur | ₹80 | ₹130 | ₹270 | ₹420 |
| Nipaniya | NH 552 G · Ujjainjhalawar | Piplai | ₹80 | ₹130 | ₹275 | ₹430 |
| Baretha (MoRTH) | NH 92 · Gwalior To Mp/Up Border (Km 0.000 To 107.500) | Gwalior | ₹75 | ₹115 | ₹245 | ₹385 |
| Chikhalikala | NH 347 · Multaichhindwara - Seroni ( Km 0.000 To Km 75.592) | Betul | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹405 |
| Jogipura | NH NH46(Old NH3) · 41.8 Km | Biaora | ₹75 | ₹120 | ₹245 | ₹390 |
| Kachnaria | NH Old NH12 New NH46 · Bhopal To Biaora | Rajgarh | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹410 |
| Kishanpura | Tolling work of Sagar-Bina Road on NH-934 | Sagar | ₹75 | ₹125 | ₹255 | ₹405 |
| Fulara | NH 347 · Chindwara -Ring Road-Seoni ( Km 91.066 To Km 152.351) | Seoni | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹360 |
| Goragaon | NH NH 552 Extn. · Engagement of User Fee Collection Agency Etender At Goragaon Fee Plaza At Km.42.700 For Use of Mihona To Lahar To Daboh Section From Design Km.2.800 To Km.10.955 and Design Km.17.355 To Km.36.540 and | Goragaon | ₹70 | ₹115 | ₹240 | ₹380 |
| Jaitpur | NH 547 · Amarwara - Narsinghpur ( Km 140.000 To Km 210.010) | Seoni | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹360 |
| Khalghat (Indore - Khalghat) | NH 3 · Indore - Khalghat | Dhar | ₹70 | ₹125 | ₹250 | ₹400 |
| Majhgawan | Km 0.000 to Km 68.400 (Design length 68.400 km) NH -43 Katni-Umaria 2 lane+PS road | Bhopal | ₹70 | ₹115 | ₹240 | ₹380 |
| Palkhanda | NH NH 752 D · 4Laning Dewasujjain | Ujjain | ₹70 | ₹115 | ₹245 | ₹385 |
| Khadda | NH 39 (Old 75E) · Rewa To Sidhi | Rewa | ₹65 | ₹105 | ₹225 | ₹350 |
| Mangaon | NH NH347 C · Mengaon Fee Plaza At Km 47.800 of Khalghat To Sarwardewla Road Section From Km 0.000 To Km. 81.600 of NH347C In The State of Madhya Pradesh | Khargone | ₹65 | ₹105 | ₹215 | ₹335 |
| Pagariya (Semalkhedi ) | NH 552 G · Ujjain To Jhalawar | Semalkhedi | ₹65 | ₹105 | ₹215 | ₹335 |
| Sonvarsaa | NH 39 (Old 75E) · Rewa To Sidhi | Sidhi | ₹65 | ₹105 | ₹220 | ₹345 |
| Nayagaonstate | — | Nayagaon | ₹60 | ₹100 | ₹205 | ₹320 |
| Patharahata | Satna-Maihar Section form km 85.250 to km 119.600 NH -135 BG | Unchehra | ₹60 | ₹95 | ₹200 | ₹310 |
| Sehatganj | NH Old NH86 (Extn.) New NH146 · Bhopal Sanchi | Vidisha | ₹55 | ₹90 | ₹185 | ₹290 |
| Barahi (MoRTH) | NH 92 · Gwalior To Mp/Up Border (Km 0.000 To 107.500) | Bhind | ₹50 | ₹75 | ₹100 | ₹155 |
| Mahauri | From Km 88.6 to km 92.592 & km 110.5 to 155. (Bamitha-Satna Section NH-39) | Mahauri | ₹50 | ₹80 | ₹170 | ₹270 |
| Shahdol (Dhuwar ) | NH NH 78 (New NH 43) · Shahdol To Anuppur (Upto Mpcg Border) | Bhopal | ₹50 | ₹85 | ₹175 | ₹270 |
| Para Fee | 2LPS of Bheem-Parasoli-Gulabpura including Parasoli bypass, NH-148D (Packa | Bhind | ₹45 | ₹75 | ₹160 | ₹250 |
| Pathroundi | NH NH 78 (New NH 43) · Shahdol To Anuppur (Upto Mpcg Border) | Kotma | ₹45 | ₹75 | ₹160 | ₹250 |
| Mungwari | NH 34 · Sagar Chhatarpur Road | Hoshangab Ad | ₹40 | ₹65 | ₹135 | ₹215 |
| Sonvay (Indore - Khalghat) | NH 3 · Indore - Khalghat | Indore | ₹40 | ₹65 | ₹135 | ₹290 |
| Ujara | NH 34 · Sagar Chhatarpur Road | Ujara | ₹40 | ₹65 | ₹140 | ₹215 |
| Vishankheda | NH 12 · Goharganj Bhopal | Raisen | ₹40 | ₹65 | ₹135 | ₹215 |
| IVRCL ramp | Gujarat-MP Border Section | Dhar | ₹35 | ₹55 | ₹120 | ₹190 |
| Mandwara | NH 347B · Km 0.000 To Km 34.560 | Mandwara | ₹35 | ₹55 | ₹120 | ₹185 |
| Palhan | NH NH135B · Rewa To Sirmaur | Rewa | ₹35 | ₹60 | ₹125 | ₹200 |
| Patariya Goyal | NH NH 752C · Shujalpur Ashta | Patariya Goyal | ₹35 | ₹60 | ₹125 | ₹195 |
| Saliwada | NH 7 (New NH30) · Jabalpur Mandla Chilpi Section of NH 12A (New NH30) | Jabalpur | ₹35 | ₹60 | ₹120 | ₹190 |
| Rati Rampura | NH NH 552 Extn. · Engagementof User Fee Collection Agency On The Basis of Competitive Bidding (On Equotation Basis) At Rati Rampura Fee Plaza At Km 267.400 of Morena To Ambah To Porsa Section From Design Kilo Meter 2 | Morena | ₹30 | ₹50 | ₹100 | ₹160 |
| Talen (Mirzapur) | NH 752C · Pachore Shujalpur | Rajgarh | ₹30 | ₹45 | ₹95 | ₹150 |
| Idtl B | NH Old NH 03(New no. NH 52) · Six Lanning of Indoredewas Section of NH3 From Km 577.550 To 610.000 and Km 0.000 To 12.60 (Approx. Length 45.05 Km) In The State of Madhya Pradesh Under NHdp V Executed As Bot (Toll) Project On Db | Dewas | ₹25 | ₹40 | ₹85 | ₹130 |
| 11 Milesstate | — | Bhopal | — | — | — | — |
| Allonia | NH 7 · Km 567.550 To Km 624.480(Lakhnadon Seoni Mp Border) | — | — | — | — | — |
| Amlahastate | — | Sehore | — | — | — | — |
| Antarveliyastate | — | Ratlam | — | — | — | — |
| Ashoka DSC Katni bypass (MoRTH) | NH 7 · Katni Bypass (Km 361.200 To 378.600) | — | — | — | — | — |
| Badgaonstate | — | Khandwa | — | — | — | — |
| Badi Baktarastate | — | Shahganj | — | — | — | — |
| Bajrangarhstate | — | Guna | — | — | — | — |
| Bakori | 4-Laning of Lalitpur-Sagar-Lakhnadon section of NH-44 Ch. 099+005 to 415+08 | Damoh | — | — | — | — |
| Bansa (Damoh)state | — | Damoh | — | — | — | — |
| Belastate | NH 39 · Satna Rewa | Sagar | — | — | — | — |
| Bhimpurastate | — | Bhind | — | — | — | — |
| Bhopal Vidishastate | — | Sukhisewan Ia | — | — | — | — |
| Bhourasastate | — | Dewas | — | — | — | — |
| Bhutedastate | — | Jaora | — | — | — | — |
| Bijanhaistate | — | Silwani | — | — | — | — |
| Bilantristate | — | Ujjain | — | — | — | — |
| Billauastate | — | Gwalior | — | — | — | — |
| Borasstate | — | Gardarwad A | — | — | — | — |
| Bordikalanstate | — | Icchawar | — | — | — | — |
| Chachakhedistate | — | Agar | — | — | — | — |
| Chakrawdastate | — | Ujjain | — | — | — | — |
| Chanatoriya (Sagar)state | — | Sagar | — | — | — | — |
| Chikliyastate | — | Ratlam | — | — | — | — |
| Chittorastate | — | Gohad | — | — | — | — |
| Chokalastate | — | Dhar | — | — | — | — |
| Choratha | — | Rewa | — | — | — | — |
| Chounda Morena Flyover | — | Morena | — | — | — | — |
| Chourakheristate | — | Guna | — | — | — | — |
| Dalavada | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Dalavada | — | — | — | — |
| Dangdiyastate | — | Bhopal | — | — | — | — |
| Datia-Bhanderstate | — | Bhander | — | — | — | — |
| Delanpurstate | — | Ratlam | — | — | — | — |
| Devkhedistate | — | Gwalior | — | — | — | — |
| Dhamnodstate | — | Dhamnod | — | — | — | — |
| Dhamnod | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Dhamnod | — | — | — | — |
| Durjanpurastate | — | Durjanpura | — | — | — | — |
| Dve Bhuteda | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Bhuteda | — | — | — | — |
| Eklehrastate | — | Narmadapu Ram | — | — | — | — |
| Fandastate | — | Bhopal | — | — | — | — |
| Futerastate | — | Ashoknagar | — | — | — | — |
| Gadaghatstate | — | Sagar | — | — | — | — |
| Gadariyastate | — | Singrauli | — | — | — | — |
| Gangiwarastate | — | Chhindwara | — | — | — | — |
| Garoth | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Garoth | — | — | — | — |
| Ghatabillodstate | — | Pithampur | — | — | — | — |
| Ghoradongristate | — | Narmadapu Ram | — | — | — | — |
| Golkheristate | — | Bhopal | — | — | — | — |
| Guna Bypass | NH 3 · Guna Bypass | Guna | — | — | — | — |
| Gvr Beharistate | — | Rewa | — | — | — | — |
| Harduwani (Damoh)state | — | Damoh | — | — | — | — |
| Hattastate | — | Sagar | — | — | — | — |
| Ichoulstate | — | Unchehra | — | — | — | — |
| Indore Dewas (Indore Bypass)state | NH 3 · Indore - Dewas | Dewas | — | — | — | — |
| Jaswadistate | — | Khandwa | — | — | — | — |
| Julwaniyastate | — | Julwaniya | — | — | — | — |
| Kadwalastate | — | Badod Agar Malwa | — | — | — | — |
| Kalmorastate | — | Jhabua | — | — | — | — |
| Kalyanpurastate | — | Sironj | — | — | — | — |
| Kanadstate | — | Agar | — | — | — | — |
| Karahalstate | — | Goras | — | — | — | — |
| Karelistate | — | Kareli Basti | — | — | — | — |
| Katangistate | — | Jabalpur | — | — | — | — |
| Kaythastate | — | Ujjain | — | — | — | — |
| Kherkhedastate | — | Ujjain | — | — | — | — |
| Khiriya Nakastate | — | Tikamgarh | — | — | — | — |
| Konajhirstate | — | Sehore | — | — | — | — |
| Kotatalastate | — | Damoh | — | — | — | — |
| Kuabadlastate | — | Chhindwara | — | — | — | — |
| Lawadastate | — | Balaghat | — | — | — | — |
| Madhav Sihora Silodi Corridorstate | — | Sihora | — | — | — | — |
| Majhgawanstate | NH NH 78 (New NH 43) · Katni To Umariya | Katni | — | — | — | — |
| Malyakhedistate | — | Mandsaur | — | — | — | — |
| Manankhedastate | — | Manankhed A | — | — | — | — |
| Manawarkukshistate | — | Manawar | — | — | — | — |
| Mandleswarstate | — | Indore | — | — | — | — |
| Mauhari | NH 39 · From Km 57.160 To 155.000 | Rewa | — | — | — | — |
| Mawaistate | — | Sagar | — | — | — | — |
| MblNewargaonstate | — | Balaghat | — | — | — | — |
| Mhowstate | — | Mhow | — | — | — | — |
| Mr-10state | — | Indore | — | — | — | — |
| Mubarakpurstate | — | Bhopal | — | — | — | — |
| Mudkheda | NH NH46 (OLDNH3) · Four Laning of Gwaliorshivpuri Section of NH3 From Km 15.600 of NH75 (End of Gwalior Bypass) To Km 236.00 of NH3 In The State of Madhya Pradesh On Bot (Toll) On Dbfot Pattern Under NHdp Phaseiv | Gwalior | — | — | — | — |
| Nanakpurstate | — | Dewas | — | — | — | — |
| Nanpurstate | — | Alirajpur | — | — | — | — |
| Nayapura | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Nayapura | — | — | — | — |
| Neemthur | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Neemthur | — | — | — | — |
| Ninorastate | — | Ujjain | — | — | — | — |
| Pagara-GunaCanttstate | — | Guna | — | — | — | — |
| Palsudstate | — | Palsud | — | — | — | — |
| Pandolastate | — | Sheopur | — | — | — | — |
| Panna Amanganjstate | — | Panna | — | — | — | — |
| Pipariyastate | — | Gram Tilari | — | — | — | — |
| Piplyamandistate | — | Piplyamand I | — | — | — | — |
| Purnad Check Poststate | — | Jalgaon | — | — | — | — |
| Rangaonstate | — | Manawar | — | — | — | — |
| Ratanpur Patastate | — | Khargaone | — | — | — | — |
| Rathara | — | Rewa | — | — | — | — |
| Ratwaistate | — | Gwalior | — | — | — | — |
| Rau Pithampurstate | — | Indore | — | — | — | — |
| Rewa Ring Roadstate | — | Rewa | — | — | — | — |
| Ringodstate | — | Bhopal | — | — | — | — |
| Sanawadstate | — | Indore | — | — | — | — |
| Sanjaynagarstate | — | Chattarpur | — | — | — | — |
| Sardarpurstate | — | Dhar | — | — | — | — |
| Sarlapadastate | — | Ratlam | — | — | — | — |
| Selwastate | — | Seoni | — | — | — | — |
| Silwanistate | — | Sagar | — | — | — | — |
| Singhpurstate | — | Rewa | — | — | — | — |
| Sirsodstate | — | Shivpuri | — | — | — | — |
| Sujalpur Akodiastate | — | Akodia | — | — | — | — |
| Susaristate | — | Dhar | — | — | — | — |
| Tal Phantastate | — | Tal | — | — | — | — |
| Talchiristate | — | Sagar | — | — | — | — |
| Taloonstate | — | Barwani | — | — | — | — |
| Tcil Bina Toll Road Ltd.state | — | Village Ikoda | — | — | — | — |
| TCIL Lakhnadonstate | — | Village Chhitapar | — | — | — | — |
| Tikitoriastate | — | Sagar | — | — | — | — |
| Timarwani | Delhi- Vadodara Mumbai Expressway NE-4 in the state of Madhya Pradesh | Timarwani | — | — | — | — |
| Timristate | — | Jabalpur | — | — | — | — |
| Ubrastate | — | Maihar | — | — | — | — |
| Ujjain Sihasth Bypassstate | — | Ujjain | — | — | — | — |
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026