68 national highway and 64 state plazas. The average car fee at a Karnataka plaza is ₹81 for a single journey. Petrol in Karnataka: ₹111.30/L.
Sorted by car fee. Single-journey FASTag fees in ₹; “—” means the plaza does not publish that fee.
| Plaza | Highway / stretch | City | Car | LCV | Bus/Truck | 4–6 axle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaniminini (LHS) | NH NH 275 · Laning of Bengaluru To Nidagatta Section NH275 From Km 18.000 To Km 74.200 | Bengaluru | ₹180 | ₹290 | ₹605 | ₹945 |
| Sheshagirihalli | NH NH 275 · Laning of Bengaluru To Nidagatta Section NH275 From Km 18.000 To Km 74.200 | Ramanagar | ₹180 | ₹290 | ₹605 | ₹945 |
| Gananguru | NH NH 275 · 6Laning of Nidagatta To Mysuru Section NH275 From Km 74.200 To Km 135.304 | Mandiya | ₹175 | ₹280 | ₹590 | ₹925 |
| Chalageri | NH 4 · Hadadi - Devgiri (Km 260.000 To Km 340.000) | Haveri | ₹145 | ₹235 | ₹495 | ₹780 |
| Hebbalu | NH 48 · Doddasiddavanahally - Hadadi (Km 189.000 To Km 260.000) | Davanagere | ₹135 | ₹220 | ₹455 | ₹715 |
| Nalawadi | NH NH67 (Old NH63) · 4 Laning of Hubli Hospet Section | Nalavadi | ₹130 | ₹210 | ₹440 | ₹690 |
| Bagepalli | NH 7 · Ap/ Karnataka Border - DevaNHalli (Km 462.164 To Km 533.619) | Chikballapu R | ₹120 | ₹195 | ₹410 | ₹645 |
| Belekeri | NH NH66 old NH17 · Km. 93.700 To Km. 283.300 | Hattikeri | ₹120 | ₹185 | ₹380 | ₹585 |
| Hirebagewadi | NH 4 · Belgaum - Dharwad | Belagavi | ₹120 | ₹195 | ₹410 | ₹640 |
| Nagarhalla | NH 50 · Bijapur - Hungund | Bagalkot | ₹120 | ₹185 | ₹380 | ₹585 |
| Holegadde | NH NH66 old NH17 · Km. 93.700 To Km. 283.300 | Dhareshwar | ₹115 | ₹180 | ₹375 | ₹585 |
| Mangalgi | NH 65 (Old 9) · Mh Knt Border To Sangareddy | Bidar | ₹115 | ₹190 | ₹395 | ₹615 |
| Tidagundi | NH 13 (New NH52) · From Km 39000 To Km 110542 | Vijayapura | ₹115 | ₹185 | ₹390 | ₹610 |
| Halligudi | NH NH67 (old NH63) · Hubballi Hospet Section of NH63 From Design Chai0Ge Km.128.850 To Km. 272.571 (Existing Km.129.549 To Km. 267.00) In The State of Kar0Taka | Halligudi | ₹110 | ₹180 | ₹380 | ₹595 |
| Hulikunte | NH 648 (Old NH 207) · Dobaspet To Dodaballapur Bypass Section | Bengaluru | ₹110 | ₹175 | ₹365 | ₹575 |
| Bankapur | NH 4 · Gabbur - Devgiri (Km 404.000 To Km 340.000) | Haveri | ₹105 | ₹165 | ₹350 | ₹545 |
| Shirur | NH NH66 old NH17 · Km. 93.700 To Km. 283.300 | Shiroor | ₹105 | ₹165 | ₹350 | ₹550 |
| Thimmalapura | NH NH50(Old NH13) · 59.924 Km | Bellary | ₹95 | ₹150 | ₹315 | ₹495 |
| Harval | NH NH218 (New NH50) · Bijapurgulbargahom0Bad Section | Gulbarga | ₹90 | ₹145 | ₹300 | ₹470 |
| Kannanakatte | NH NH-50(Old NH-13) · 59.570 ( 60.080 Kms) | Davangere | ₹90 | ₹150 | ₹310 | ₹485 |
| Linglapura | Banwara-Bettadahalli | Linglapura | ₹90 | ₹150 | ₹310 | ₹490 |
| Mulbagal | NH 75 · Mulbagal-Kolar-Bangalore Section (Km 237.000 To Km 318.000) | Kolar | ₹90 | ₹160 | ₹315 | ₹505 |
| Devanahalli | Devanhalli - Bangalore | Bangalore Rural | ₹85 | ₹135 | ₹285 | ₹450 |
| Guilalu | NH 48 · Tumkur - Chitradurga | Chitradurga | ₹85 | ₹140 | ₹295 | ₹460 |
| Karajeevanahalli | NH 48 · Tumkur - Chitradurga Including Tumkur Bypass | Tumkur | ₹85 | ₹140 | ₹295 | ₹460 |
| Nalluru Devanahalli | NH 648 · 37.6 Km | Bengaluru | ₹85 | ₹135 | ₹285 | ₹450 |
| Somanahalli | Somanahalli fee plaza at design Km 448.900 of BRT Tiger Reserve Boundary to B | Somanahalli | ₹85 | ₹140 | ₹290 | ₹455 |
| Balenahalli | Challakere - Hiriyur (Pkg-III) | Chitradurga | ₹80 | ₹130 | ₹275 | ₹435 |
| Laxamannath | Baleshwar to Kharagpur | Bangalore Rural | ₹80 | ₹130 | ₹275 | ₹430 |
| Hirehalli | NH 150 A · Byrapura Challaker | Hirehalli | ₹75 | ₹125 | ₹255 | ₹405 |
| Kasaba (Bijapur) | NH 50 · Bijapur - Hungund | Bijapur | ₹75 | ₹120 | ₹250 | ₹390 |
| Sathyagala | BRT Tiger Reserve Boundary to Bangalore section | Bangalore | ₹75 | ₹125 | ₹260 | ₹410 |
| Kannolli | NH NH218 (New NH50) · Bijapurgulbargahom0Bad Section | Gulbarga | ₹70 | ₹115 | ₹240 | ₹260 |
| Rajatadripura | NH NH-73 · 4L of Tumkurshimoga (Pkgi) From Mallasandra Km.12.3 To Km 65.195 (Karadi) of NH206 | Rajatadripu Ra | ₹65 | ₹105 | ₹215 | ₹340 |
| Shahapur | NH 13 · Hungund - Hospet (Km 202.000 To 299.000) | Koppal | ₹65 | ₹105 | ₹220 | ₹350 |
| Vanagari | NH 13 · Hungund - Hospet (Km 202.000 To 299.000) | Koppal | ₹65 | ₹105 | ₹220 | ₹350 |
| Elevated Section/ Electronic City | NH 44 · Silk Board Junction Electronic City | Bangalore Urban | ₹60 | ₹85 | ₹170 | ₹345 |
| Gundmi (Sasthan ) | NH 66 · Kundapur To Udyavara | Sasthan | ₹60 | ₹100 | ₹210 | ₹325 |
| K N Hundy | NH 212 (New766) · Kerala Border Kollegal | Ramanagar A | ₹60 | ₹100 | ₹205 | ₹320 |
| Kognoli | NH 4 · Maharashtra Border -Belgaum (Km 592.240 To Km 537.000) | Belagavi | ₹60 | ₹100 | ₹210 | ₹330 |
| Doddakarenahalli (Neelmangala ) | NH 75 · Neelmangala Junction To Devihalli | — | ₹55 | ₹100 | ₹200 | ₹320 |
| Karabylu (Bellur Cross) | NH 75 · Neelamangla Junction - Devihalli | Mandya | ₹55 | ₹100 | ₹200 | ₹320 |
| Kirisave | NH 75 · Hassan - Devihalli | Mandya | ₹55 | ₹90 | ₹195 | ₹300 |
| Talapady | NH 66 · Nanthoor To Talapady | Talapady | ₹55 | ₹85 | ₹175 | ₹265 |
| Towards Neelmangla | NH 4 · Banglore - Neelamangla (Km 10.00 To Km 29.50) | Bangalore Rural | ₹55 | ₹100 | ₹200 | ₹320 |
| Chowlagere | Hassan-Maranahally sectionKm 184.912 to Km 230.060 (existing 189.700 to Km | Hassan | ₹50 | ₹80 | ₹170 | ₹265 |
| Hejamadi | NH 66 · Udyavara To Surathkal | Hejamadi | ₹50 | ₹85 | ₹175 | ₹275 |
| Hitnal | NH 13 · Hungund - Hospet (Km 202.000 To 299.000) | Koppal | ₹50 | ₹80 | ₹165 | ₹250 |
| Shanthigrama | NH 75 · Hassan - Devihalli | Hassan | ₹50 | ₹80 | ₹165 | ₹260 |
| Mulawad | Bijapur - Hubli section | Bijapur | ₹45 | ₹75 | ₹155 | ₹240 |
| Mustapur | Aurad-Bidar section | Aurad | ₹45 | ₹70 | ₹150 | ₹235 |
| Yeddore | NH 212 (New766) · Kerala Border Kollegal | Mysore | ₹45 | ₹75 | ₹155 | ₹245 |
| Ganebail | NH Old NH 4A ( New 748) · Km.0.000 To 30.000 | Belgaon | ₹40 | ₹60 | ₹130 | ₹200 |
| Attibele (BETPL) | NH 44 · Silk Board Junction Attibele | Bangalore Urban | ₹35 | ₹60 | ₹125 | ₹260 |
| Brahamarakotlu | NH 73 · B. C. Road To Padil 1.6 Km Bypass On NH73 From Padil Towards Nanthoor | Dakshina Kannada | ₹35 | ₹55 | ₹110 | ₹175 |
| Gaddur (Nangli) | NH NH 75 · Four Laning of Mulbagal Apknt Border Section of NH75 From Km 216.912 To 239.100 In The State of Karnataka To Be Executed As Bot (Toll) On Dbfo Pattern Under NHdp Phase Iii | Kolar | ₹35 | ₹55 | ₹115 | ₹180 |
| Kannegala | NH 212 (New766) · Kerala Border Kollegal | Malavalli | ₹35 | ₹55 | ₹115 | ₹180 |
| Banglaore- Nelamangala | Banglore - Neelamangla | Bangalore Rural | ₹30 | ₹45 | ₹95 | ₹155 |
| Hattargi | NH 4 · Hattargi - Hirebagewadi (Km 537.000 To Km 515.000) | Belagavi | ₹25 | ₹40 | ₹80 | ₹130 |
| Hoskote | NH 75 · Bangalore Kolar Mulbagal | Bangalore Rural | ₹25 | ₹40 | ₹80 | ₹130 |
| Ainolistate | — | Chincholi | — | — | — | — |
| Aminbhavistate | — | Dharwad | — | — | — | — |
| Babaiyastate | — | Sandur | — | — | — | — |
| Banetistate | — | Sandur | — | — | — | — |
| Bannerghatta Road (P2)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| BeechagondanaHallistate | — | Beechagon Danahalli | — | — | — | — |
| Bhujanganagarstate | — | Sandur | — | — | — | — |
| Buddareddyh Allistate | — | Pavagada | — | — | — | — |
| Byadarahallistate | — | Gorur | — | — | — | — |
| Chakenahallistate | — | Chakenahalli | — | — | — | — |
| Chattarstate | — | Mudgal | — | — | — | — |
| Chinchanistate | — | Chikodi | — | — | — | — |
| Clever Leaf (P4)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Coorgalstate | — | Bettadapu Ra | — | — | — | — |
| Dannurstate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Degloor Check Poststate | — | Nanded | — | — | — | — |
| Devarahulaba Galstate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Dharmapurstate | — | Sandur | — | — | — | — |
| DoddamavatHurustate | — | Near Huliyoord Urga | — | — | — | — |
| G S Betta Checkpoststate | — | Gundlupet | — | — | — | — |
| Gabbur (MoRTH) | NH 4 · Hubli – Dharwad Bypass From Km.403.800 To 433.200 | Hubli | — | — | — | — |
| Goa Road Interchange | NH NH 48 · 30.40 Km | Dharwad | — | — | — | — |
| Gudemarana Hallistate | — | Magadi | — | — | — | — |
| Gunjurstate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Hamsabhavistate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Harpanahallistate | — | Hadagali | — | — | — | — |
| Hediyalastate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Hemaguddastate | — | Hemagudda Village | — | — | — | — |
| Hiremannapurstate | — | Hiremanna Pur | — | — | — | — |
| Hosapete Bypassstate | — | Sandur | — | — | — | — |
| Hosur Road (P1)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Jalahallistate | — | Jalahalli | — | — | — | — |
| Javoorstate | — | Javoor Village | — | — | — | — |
| Jawahar Nagarstate | — | Kalaburagi | — | — | — | — |
| Kabburstate | — | Chikodi | — | — | — | — |
| Kadathanamalestate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Kakargalstate | — | Kakargal | — | — | — | — |
| Kalghatagi Road Interchange | NH NH 48 · 30.40 Km | Dharwad | — | — | — | — |
| Kallapurastate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Kamthanastate | — | Bidar | — | — | — | — |
| Kanakapura Road (P3)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Karikattistate | — | Soundatti | — | — | — | — |
| Karwar Road Interchange | NH NH 48 · 30.40 Km | Hubli | — | — | — | — |
| Kaythsandra/Tumkur/Chokkanahalli | NH 4 · Nelamangala - Tumkur | Tumkur | — | — | — | — |
| Kekkanahalla checkpoststate | — | Gundlupet | — | — | — | — |
| Kurkistate | — | Kurki Village | — | — | — | — |
| Kutrahallistate | — | Bangalore | — | — | — | — |
| Link Road (L1)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Maddur Checkpoststate | — | Gundlupet | — | — | — | — |
| Magadi Road (P6)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Maralistate | — | Marali Village | — | — | — | — |
| Mokastate | — | Ashok Nagar | — | — | — | — |
| Mundaragistate | — | Mundargi | — | — | — | — |
| Mysore Road (P5)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Narendra (MoRTH) | NH NH 4 · Bangalore Pune Section | Dharwad | — | — | — | — |
| Neelamangala - Tumkur /Kulumepalya | NH 4 · Neelmangla - Tumkur | Bangalore Rural | — | — | — | — |
| Nilavagilustate | — | Ramanath Apura | — | — | — | — |
| Obalapurastate | — | Near Yallapura | — | — | — | — |
| Omerga Border Check Poststate | — | Osmanabad | — | — | — | — |
| Papanashistate | — | Avadi Somapur | — | — | — | — |
| Pattanastate | — | Kalaburagi | — | — | — | — |
| Sanikoppastate | — | Bailhongal | — | — | — | — |
| Sannurstate | — | Kalaburagi | — | — | — | — |
| Sarasambastate | — | Kalaburagi | — | — | — | — |
| Sherewadastate | — | Kundagol | — | — | — | — |
| Sktstate | — | Sandur | — | — | — | — |
| Tarihal Road Interchange | NH NH 48 · 30.40 Km | Hubli | — | — | — | — |
| Tippanalstate | — | Kanakagiri | — | — | — | — |
| Tumbadistate | — | Koratage Re | — | — | — | — |
| Tumkur Road (P7)state | — | Bengaluru | — | — | — | — |
| Yashwantpurstate | — | Sandur | — | — | — | — |
| ZP Roadstate | — | Sandur | — | — | — | — |
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026