80 national highway and 16 state plazas. The average car fee at a Haryana plaza is ₹89 for a single journey. Petrol in Haryana: ₹103.04/L.
Sorted by car fee. Single-journey FASTag fees in ₹; “—” means the plaza does not publish that fee.
| Plaza | Highway / stretch | City | Car | LCV | Bus/Truck | 4–6 axle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gharaunda (Karnal) | NH 44(Old NH 01) · Panipat Jalandhar | Karnal | ₹195 | ₹310 | ₹650 | ₹1,025 |
| Kiranj | DND- Faridabad - Sohna / 6 Lane | Nuh | ₹155 | ₹250 | ₹575 | ₹830 |
| Sirohi Bahali | Mor-Narnaul-Pacheri Kalan Km | Narnaul | ₹140 | ₹225 | ₹470 | ₹735 |
| Rohad | NH 10 · Delhi-Haryan -Rohtak- Hisar | Rohtak | ₹135 | ₹220 | ₹460 | ₹720 |
| Ghamroj (Sohna) | Gurgaon-Sohna Section | Gurugram | ₹130 | ₹210 | ₹445 | ₹695 |
| Gadpuri | NH na · Km. 20.500 To Km 179.5 | Palwal | ₹125 | ₹195 | ₹400 | ₹615 |
| Ghaggar | NH 44(Old NH 01) · Panipat Jalandhar | Ambala | ₹125 | ₹200 | ₹415 | ₹655 |
| Khatkar | NH Old No.71 (New NH 52352) · Punjab Border To Jind Section From Km. 239.695 To Km. 307.000 | Narwana | ₹125 | ₹200 | ₹420 | ₹660 |
| Badopatti | NH 52 (Old 65) · Kaithal To Haryana Rajasthan Border | Bado Patti | ₹120 | ₹195 | ₹410 | ₹645 |
| Bhagan | NH 1 · Delhi Haryana Kundli Border To Panipat | Sonipat | ₹120 | ₹195 | ₹405 | ₹635 |
| Jaloli | NH NH 7 (OLD 73) · Yamu00Gar To Panchkula | Jaloli | ₹115 | ₹185 | ₹390 | ₹610 |
| Saini Majra | NH 152(old NH65) · Ambala To Pehowa | Saini Majra | ₹105 | ₹165 | ₹350 | ₹550 |
| Gangaycha Jatt | NH 71 · Rohtak - Bawal | Rewari | ₹100 | ₹160 | ₹325 | ₹495 |
| Landhari | NH 9 (Old 10) · Hisar To Dabwali | Hisar | ₹100 | ₹160 | ₹330 | ₹520 |
| Milk Majra | NH NH73 · Yamunanagar Panchkula | Shahjadpur | ₹100 | ₹165 | ₹345 | ₹540 |
| Karman | NH 19 · Delhi To Agra | Palwal | ₹95 | ₹155 | ₹325 | ₹510 |
| Narwana | NH 52 (Old 65) · Kaithal To Haryana Rajasthan Border | Dharamgar H | ₹90 | ₹145 | ₹305 | ₹480 |
| Thana | NH 152(old NH65) · Pehowa To Kaithal | Kaithal | ₹90 | ₹145 | ₹300 | ₹470 |
| Kherki Daula | Delhi - Gurgaon | Gurgaon | ₹85 | ₹125 | ₹255 | ₹255 |
| Makrauli Kalan | NH 71A · Rohtak - Panipat | Rohtak | ₹85 | ₹140 | ₹295 | ₹465 |
| Bhavdeen | NH NH 9 · Hisar Dabwali Pkg Ii | Sirsa | ₹80 | ₹125 | ₹265 | ₹415 |
| Jharothi | NH NH 334B · Upharya0 Border To Roha0 Pkg1 | Sonipat | ₹80 | ₹130 | ₹275 | ₹435 |
| Peont | NH 709A · 2Lane With Paved Shoulder For Jindkar0L Section of NH709A | Karnal | ₹80 | ₹130 | ₹275 | ₹435 |
| Chaudhriwas | NH 52 (Old 65) · Kaithal To Haryana Rajasthan Border | Chaudhariw As | ₹75 | ₹120 | ₹245 | ₹390 |
| Chhara | NH NH334B · Roh0Hassangarh To Jhajjar Section From Km 44.80 To Km 80.250 | Jhajjar | ₹75 | ₹120 | ₹245 | ₹390 |
| Madina Korsan | NH 10 · Rohtak Hisar (Km 87.00 To Km 170.00) | Rohtak | ₹75 | ₹120 | ₹255 | ₹400 |
| Tamsabad | NH NH 709AD · Panipat To Shamli (Pkg I) | Panipat | ₹75 | ₹125 | ₹255 | ₹405 |
| Dahar | NH 71A · Rohtak - Panipat | Panipat | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹365 |
| Jhinjholi | Construction of 4- lane Road Spur NH 344P (from Km 0+000 to 29+600, 29.6 kms), starting from Bawana Industrial Area, Delhi (at Km 7+750 of NH-344M or UER-Il) till Sonipat bypass of NH-352A at Village Barwasani, Sonipat in Haryana on EPC Mode. | Sonipat | ₹70 | ₹110 | ₹230 | ₹360 |
| Khuian Malkan | NH NH10 · 43.925 Km | Sirsa | ₹65 | ₹110 | ₹225 | ₹355 |
| Bass | NH NH 709A · Bhiwanimundhaljind (Ch. 6.875 To Ch. 68.857) | Bass | ₹60 | ₹95 | ₹195 | ₹310 |
| Dighal | NH 71 · Rohtak - Bawal | Jhajjar | ₹60 | ₹95 | ₹195 | ₹310 |
| Ludana | NH 352A · 50.505 | Jind | ₹55 | ₹95 | ₹195 | ₹305 |
| Morwala | NH 334B · 97.864 | Charkhi Dadri | ₹55 | ₹90 | ₹185 | ₹290 |
| Bamla | NH NH 709E · 24.259 | Bhiwani | ₹50 | ₹80 | ₹165 | ₹260 |
| Kitlana | NH NH 148B · Raj.Hr. Border To Bhiwani To Hansi To Punjab Border | Bhiwani | ₹50 | ₹75 | ₹160 | ₹250 |
| Bisalwas | NH 334B · 97.864 | Jhajjar | ₹40 | ₹65 | ₹135 | ₹215 |
| Chandimandir | NH 5 · Zirakpur Parwanoo | Panchkula | ₹40 | ₹70 | ₹135 | ₹220 |
| Panipat Elevated | NH 44(Old NH 01) · Panipat Elevated Highway (Km 86.000 To Km 96.000) | Panipat | ₹40 | ₹60 | ₹125 | ₹125 |
| Badarpur Faridabad | Badarpur Elevated Highways | Faridabad | ₹35 | ₹52 | ₹104 | ₹104 |
| Abubshehar | MDaabnwdiaDliaBbywpaslis(Pb./Hr. Border)-Chautala Road Section from Proposed Mandi DMaabnwdiaDliaBbywpaslis(Pb./Hr. Border)-Chautala Road Section from Proposed Mandi | Mandi Dabwali | — | — | — | — |
| Alewa | Delhi-Amritsar-Katra Expressway (Ch. 87+122) | Jind | — | — | — | — |
| Alika | Dabwali Bypass | Mandi Dabwali | — | — | — | — |
| Amrawali Khera | Ismailabad-Gangheri | Amrawali Khera | — | — | — | — |
| Asodastate | — | Asoda | — | — | — | — |
| Badarpur Elevated | NH 2 · Km. 16.100 To Km. 20.500 | — | — | — | — | — |
| Badlistate | — | Badli | — | — | — | — |
| Bahri | Ismailabad-Gangheri | Bahri | — | — | — | — |
| Bainsi | Ismailabad-Gangheri | Bainsi | — | — | — | — |
| Bandhwaristate | — | Gurugram | — | — | — | — |
| Bhalkhi | Ismailabad-Gangheri | Bhalkhi | — | — | — | — |
| Buchawas | Ismailabad-Gangheri | Buchawas | — | — | — | — |
| Chabri | Ismailabad-Gangheri | Chabri | — | — | — | — |
| Chandlana | Ismailabad-Gangheri | Chandlana | — | — | — | — |
| Chautala | D2 alabnweawliiBthypasvsed shoulders from km. 0+000 to 132+955 of Ujjain – Jhalawar | Mandi Dabwali | — | — | — | — |
| Chhajju Nagar | NH NE -II(National Highway on NE-II) (EPE) Eastern peripheral Expressway | Chhajju Nagar | — | — | — | — |
| Crusher Zonestate | — | Faridabad | — | — | — | — |
| Dabwali | DMaabnwdiaDliaBbywpaslis(Pb./Hr. Border)-Chautala Road Section from Proposed Mandi | Mandi Dabwali | — | — | — | — |
| Dadri | Ismailabad-Gangheri | Dadri | — | — | — | — |
| Farukhnagarstate | — | Farukhnaga R | — | — | — | — |
| Ghata Samsabad Fee | Delhi-Vadodra Expressway in the states of Haryana and Rajasthan on EPC Mode | Nuh | — | — | — | — |
| Hassangarh | Delhi-Amritsar-Katra Expressway | Rohtak | — | — | — | — |
| Hilalpur Fee | Delhi-Vadodra Expressway in the states of Haryana and Rajasthan on EPC Mode 15.02.2023 | Gurugram | — | — | — | — |
| Humanyupur | Delhi-Amritsar-Katra Expressway | Rohtak | — | — | — | — |
| Issapur Kheri | Delhi-Amritsar-Katra Expressway | Sonipat | — | — | — | — |
| Jamni | Delhi-Amritsar-Katra Expressway (Ch. 79.090) | Jind | — | — | — | — |
| JamniNH152D | Ismailabad-Gangheri | Jind | — | — | — | — |
| Jat Guwana | Ismailabad-Gangheri | Jat Guwana | — | — | — | — |
| Jogewal | DMaabnwdiaDliaBbywpaslis(Pb./Hr. Border)-Chautala Road Section from Proposed Mandi | Mandi Dabwali | — | — | — | — |
| Kalinger Fee | Delhi-Vadodra Expressway in the states of Haryana and Rajasthan on EPC Mode | Nuh | — | — | — | — |
| Khalilpurstate | — | Mewat | — | — | — | — |
| Khalilpur Fee | Delhi-Vadodra Expressway in the states of Haryana and Rajasthan on EPC Mode | Palwal | — | — | — | — |
| Kharak Pandwa | Delhi-Amritsar-Katra Expressway | Kaithal | — | — | — | — |
| Kharkhara | Ismailabad-Gangheri | Kharkhara | — | — | — | — |
| Kharkhodastate | — | Kharkhoda | — | — | — | — |
| Kherari | Ismailabad-Gangheri | Kherari | — | — | — | — |
| Kheri Sharaf Ali | Ismailabad-Gangheri | Kheri Sharaf Ali | — | — | — | — |
| Kilazafargarh | Ismailabad-Gangheri | Kilazafargar H | — | — | — | — |
| Kundalistate | — | Kundali | — | — | — | — |
| Main PlazaVillage Jakhauli | NH NE -II(National Highway on NE-II) (EPE) Eastern peripheral Expressway | Jakhauli | — | — | — | — |
| Maneshar-7Astate | — | Manesar | — | — | — | — |
| Maneshar-7Bstate | — | Manesar | — | — | — | — |
| Maujpur | NH NE -II(National Highway on NE-II) (EPE) Eastern peripheral Expressway | Maujpur | — | — | — | — |
| Mayar | Rohtak-Hissar | Hisar | — | — | — | — |
| Mohna | Ismailabad-Gangheri | Mohna | — | — | — | — |
| Nuhstate | — | Nuh | — | — | — | — |
| Nunehrastate | — | Gurugram | — | — | — | — |
| Pabanawa | Ismailabad-Gangheri | Pabanawa | — | — | — | — |
| Pakhalstate | — | Faridabad | — | — | — | — |
| Palwalstate | — | Palwal | — | — | — | — |
| Patodistate | — | Patodi | — | — | — | — |
| Peelak | NH NE -II(National Highway on NE-II) (EPE) Eastern peripheral Expressway | Palwal | — | — | — | — |
| Puthi | Delhi-Amritsar-Katra Expressway | Sonipat | — | — | — | — |
| Shergarh | Mandi Dabwali (Pb./Hr. Border)-Chautala Road Section from Proposed Mandi | Mandi Dabwali | — | — | — | — |
| Srinagar | NH 2 · Delhi - Agra | Palwal | — | — | — | — |
| Taurustate | — | Tauru | — | — | — | — |
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026