Every place we've mapped from Kolkata, sorted by distance. Costs are one way for a petrol sedan (15 km/l) with FASTag at West Bengal prices — open any trip to change the vehicle.
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata to Digha | 181 km | 3 h 20 min | 2 | ₹250 | ₹1,373 | ₹1,623 |
| Kolkata to Durgapur | 192 km | 3 h 35 min | 3 | ₹275 | ₹1,457 | ₹1,732 |
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata to Jamshedpur | 280 km | 4 h 50 min | 5 | ₹490 | ₹2,124 | ₹2,614 |
| Kolkata to Dhanbad | 294 km | 5 h 10 min | 4 | ₹375 | ₹2,231 | ₹2,606 |
| Kolkata to Deoghar | 353 km | 6 h 5 min | 2 | ₹185 | ₹2,678 | ₹2,863 |
| Kolkata to Ranchi | 399 km | 7 h | 7 | ₹640 | ₹3,027 | ₹3,667 |
| Kolkata to Cuttack | 416 km | 7 h 10 min | 8 | ₹840 | ₹3,156 | ₹3,996 |
| Kolkata to Bhubaneswar | 438 km | 7 h 30 min | 8 | ₹840 | ₹3,323 | ₹4,163 |
| Kolkata to Puri | 493 km | 8 h 25 min | 9 | ₹985 | ₹3,741 | ₹4,726 |
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata to Gaya | 504 km | 8 h 40 min | 6 | ₹635 | ₹3,824 | ₹4,459 |
| Kolkata to Siliguri | 577 km | 10 h 20 min | 9 | ₹950 | ₹4,378 | ₹5,328 |
| Kolkata to Patna | 605 km | 10 h 25 min | 6 | ₹635 | ₹4,590 | ₹5,225 |
| Kolkata to Muzaffarpur | 614 km | 10 h 50 min | 5 | ₹375 | ₹4,659 | ₹5,034 |
| Kolkata to Darjeeling | 636 km | 11 h 25 min | 9 | ₹950 | ₹4,826 | ₹5,776 |
| Kolkata to Shillong | 662 km | 11 h 15 min | 0 | — | ₹5,023 | ₹5,023 |
| Kolkata to Gangtok | 690 km | 12 h 10 min | 9 | ₹950 | ₹5,235 | ₹6,185 |
| Kolkata to Varanasi | 698 km | 11 h 50 min | 9 | ₹920 | ₹5,296 | ₹6,216 |
| Kolkata to Guwahati | 756 km | 13 h 5 min | 1 | ₹100 | ₹5,736 | ₹5,836 |
| Kolkata to Bilaspur | 794 km | 13 h 35 min | 11 | ₹1,025 | ₹6,024 | ₹7,049 |
| Kolkata to Prayagraj | 815 km | 13 h 50 min | 11 | ₹1,240 | ₹6,184 | ₹7,424 |
| Kolkata to Raipur | 829 km | 14 h | 12 | ₹1,350 | ₹6,290 | ₹7,640 |
| Kolkata to Gorakhpur | 836 km | 14 h 20 min | 9 | ₹945 | ₹6,343 | ₹7,288 |
| Kolkata to Visakhapatnam | 876 km | 14 h 55 min | 16 | ₹1,705 | ₹6,647 | ₹8,352 |
| Kolkata to Ayodhya | 902 km | 15 h 15 min | 11 | ₹1,075 | ₹6,844 | ₹7,919 |
| Kolkata to Lucknow | 989 km | 16 h 50 min | 13 | ₹1,410 | ₹7,504 | ₹8,914 |
| Kolkata to Nagpur | 1115 km | 19 h | 19 | ₹1,905 | ₹8,460 | ₹10,365 |
| Kolkata to Vijayawada | 1210 km | 20 h 25 min | 23 | ₹2,355 | ₹9,181 | ₹11,536 |
| Kolkata to Agra | 1285 km | 21 h 35 min | 20 | ₹2,165 | ₹9,750 | ₹11,915 |
| Kolkata to Nainital | 1406 km | 24 h 5 min | 14 | ₹1,525 | ₹10,668 | ₹12,193 |
| Kolkata to Bhopal | 1420 km | 24 h | 18 | ₹1,635 | ₹10,774 | ₹12,409 |
| Kolkata to Hyderabad | 1430 km | 24 h 30 min | 23 | ₹2,375 | ₹10,850 | ₹13,225 |
| Kolkata to Delhi | 1457 km | 23 h 35 min | 22 | ₹2,260 | ₹11,055 | ₹13,315 |
| Kolkata to Noida | 1469 km | 23 h 50 min | 20 | ₹2,100 | ₹11,146 | ₹13,246 |
| Kolkata to Haridwar | 1504 km | 25 h 5 min | 16 | ₹1,695 | ₹11,411 | ₹13,106 |
| Kolkata to Gurgaon | 1505 km | 24 h 35 min | 22 | ₹2,260 | ₹11,419 | ₹13,679 |
| Kolkata to Rishikesh | 1521 km | 25 h 35 min | 16 | ₹1,695 | ₹11,540 | ₹13,235 |
| Kolkata to Jaipur | 1532 km | 26 h | 26 | ₹2,550 | ₹11,624 | ₹14,174 |
| Kolkata to Dehradun | 1552 km | 26 h 25 min | 17 | ₹1,805 | ₹11,776 | ₹13,581 |
| Kolkata to Indore | 1561 km | 26 h 25 min | 23 | ₹2,440 | ₹11,844 | ₹14,284 |
| Kolkata to Ujjain | 1601 km | 27 h 25 min | 25 | ₹2,535 | ₹12,147 | ₹14,682 |
| Kolkata to Tirupati | 1637 km | 27 h 25 min | 29 | ₹2,510 | ₹12,420 | ₹14,930 |
| Kolkata to Shirdi | 1662 km | 27 h 10 min | 31 | ₹2,865 | ₹12,610 | ₹15,475 |
| Kolkata to Chennai | 1665 km | 28 h 45 min | 31 | ₹3,125 | ₹12,633 | ₹15,758 |
| Kolkata to Chandigarh | 1700 km | 27 h 35 min | 18 | ₹1,935 | ₹12,898 | ₹14,833 |
| Kolkata to Shimla | 1803 km | 29 h 35 min | 21 | ₹2,160 | ₹13,680 | ₹15,840 |
| Kolkata to Pondicherry | 1840 km | 31 h 25 min | 31 | ₹2,670 | ₹13,961 | ₹16,631 |
Shillong — the fastest routes to these places have no toll plazas.
Per kilometre, the route to Cuttack: about ₹840 for a car over 416 km (₹2.02/km).
₹113.81 per litre for petrol and ₹100.12 for diesel; CNG is about ₹103.00/kg (as of 24 October 2026). The calculator uses these prices for trips that start in Kolkata.
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026