Every place we've mapped from Jim Corbett, sorted by distance. Costs are one way for a petrol sedan (15 km/l) with FASTag at Uttarakhand prices — open any trip to change the vehicle.
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Corbett to Haldwani | 100 km | 2 h 55 min | 0 | — | ₹674 | ₹674 |
| Jim Corbett to Nainital | 107 km | 3 h 55 min | 0 | — | ₹721 | ₹721 |
| Jim Corbett to Moradabad | 110 km | 2 h 35 min | 0 | — | ₹741 | ₹741 |
| Jim Corbett to Haridwar | 143 km | 2 h 55 min | 1 | ₹90 | ₹963 | ₹1,053 |
| Jim Corbett to Rishikesh | 158 km | 3 h 30 min | 1 | ₹90 | ₹1,064 | ₹1,154 |
| Jim Corbett to Meerut | 172 km | 4 h 15 min | 2 | ₹200 | ₹1,159 | ₹1,359 |
| Jim Corbett to Bareilly | 183 km | 4 h 25 min | 2 | ₹285 | ₹1,233 | ₹1,518 |
| Jim Corbett to Dehradun | 189 km | 4 h 5 min | 2 | ₹200 | ₹1,273 | ₹1,473 |
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Corbett to Ghaziabad | 203 km | 4 h 45 min | 3 | ₹375 | ₹1,368 | ₹1,743 |
| Jim Corbett to Mussoorie | 218 km | 4 h 40 min | 2 | ₹200 | ₹1,469 | ₹1,669 |
| Jim Corbett to Noida | 226 km | 5 h 15 min | 7 | ₹695 | ₹1,522 | ₹2,217 |
| Jim Corbett to Delhi | 235 km | 5 h 20 min | 9 | ₹855 | ₹1,583 | ₹2,438 |
| Jim Corbett to Karnal | 236 km | 5 h 35 min | 2 | ₹135 | ₹1,590 | ₹1,725 |
| Jim Corbett to Panipat | 241 km | 5 h 50 min | 2 | ₹165 | ₹1,624 | ₹1,789 |
| Jim Corbett to Faridabad | 251 km | 5 h 35 min | 9 | ₹855 | ₹1,691 | ₹2,546 |
| Jim Corbett to Gurgaon | 260 km | 5 h 55 min | 9 | ₹855 | ₹1,752 | ₹2,607 |
| Jim Corbett to Aligarh | 268 km | 5 h 20 min | 2 | ₹165 | ₹1,805 | ₹1,970 |
| Jim Corbett to Rohtak | 301 km | 6 h 30 min | 9 | ₹855 | ₹2,028 | ₹2,883 |
| Jim Corbett to Ambala | 319 km | 6 h 50 min | 5 | ₹430 | ₹2,149 | ₹2,579 |
| Jim Corbett to Mathura | 346 km | 6 h 50 min | 3 | ₹200 | ₹2,331 | ₹2,531 |
| Jim Corbett to Vrindavan | 349 km | 6 h 55 min | 3 | ₹200 | ₹2,351 | ₹2,551 |
| Jim Corbett to Agra | 358 km | 7 h 10 min | 4 | ₹235 | ₹2,412 | ₹2,647 |
| Jim Corbett to Chandigarh | 358 km | 7 h 15 min | 5 | ₹430 | ₹2,412 | ₹2,842 |
| Jim Corbett to Patiala | 371 km | 7 h 40 min | 7 | ₹605 | ₹2,499 | ₹3,104 |
| Jim Corbett to Hisar | 405 km | 8 h 5 min | 10 | ₹930 | ₹2,728 | ₹3,658 |
| Jim Corbett to Alwar | 411 km | 7 h 55 min | 17 | ₹1,520 | ₹2,769 | ₹4,289 |
| Jim Corbett to Ludhiana | 425 km | 8 h 30 min | 6 | ₹555 | ₹2,863 | ₹3,418 |
| Jim Corbett to Lucknow | 437 km | 8 h 30 min | 4 | ₹510 | ₹2,944 | ₹3,454 |
| Jim Corbett to Shimla | 458 km | 9 h 5 min | 8 | ₹655 | ₹3,085 | ₹3,740 |
| Jim Corbett to Kanpur | 463 km | 8 h 35 min | 3 | ₹255 | ₹3,119 | ₹3,374 |
| Jim Corbett to Gwalior | 478 km | 10 h | 7 | ₹505 | ₹3,220 | ₹3,725 |
| Jim Corbett to Jalandhar | 486 km | 9 h 25 min | 7 | ₹595 | ₹3,274 | ₹3,869 |
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Corbett to Bathinda | 507 km | 10 h 35 min | 9 | ₹735 | ₹3,415 | ₹4,150 |
| Jim Corbett to Jaipur | 530 km | 9 h 45 min | 13 | ₹1,175 | ₹3,570 | ₹4,745 |
| Jim Corbett to Ayodhya | 564 km | 10 h 30 min | 6 | ₹565 | ₹3,799 | ₹4,364 |
| Jim Corbett to Amritsar | 566 km | 10 h 55 min | 9 | ₹920 | ₹3,813 | ₹4,733 |
| Jim Corbett to Dharamshala | 587 km | 12 h 35 min | 7 | ₹585 | ₹3,954 | ₹4,539 |
| Jim Corbett to Kasol | 587 km | 13 h 15 min | 10 | ₹895 | ₹3,954 | ₹4,849 |
| Jim Corbett to Manali | 607 km | 12 h 30 min | 11 | ₹975 | ₹4,089 | ₹5,064 |
| Jim Corbett to Prayagraj | 649 km | 11 h 10 min | 2 | ₹205 | ₹4,372 | ₹4,577 |
| Jim Corbett to Ajmer | 667 km | 12 h 10 min | 19 | ₹1,700 | ₹4,493 | ₹6,193 |
| Jim Corbett to Jammu | 696 km | 13 h 50 min | 8 | ₹790 | ₹4,689 | ₹5,479 |
| Jim Corbett to Gorakhpur | 698 km | 12 h 40 min | 8 | ₹760 | ₹4,702 | ₹5,462 |
| Jim Corbett to Katra | 738 km | 14 h 35 min | 9 | ₹960 | ₹4,972 | ₹5,932 |
| Jim Corbett to Varanasi | 762 km | 13 h 5 min | 5 | ₹600 | ₹5,133 | ₹5,733 |
| Jim Corbett to Jodhpur | 813 km | 15 h 15 min | 14 | ₹965 | ₹5,477 | ₹6,442 |
| Jim Corbett to Ujjain | 909 km | 15 h 35 min | 27 | ₹2,290 | ₹6,124 | ₹8,414 |
| Jim Corbett to Udaipur | 913 km | 16 h 40 min | 25 | ₹2,250 | ₹6,151 | ₹8,401 |
| Jim Corbett to Patna | 942 km | 16 h 45 min | 13 | ₹1,170 | ₹6,346 | ₹7,516 |
| Jim Corbett to Bhopal | 1008 km | 17 h 20 min | 28 | ₹2,405 | ₹6,791 | ₹9,196 |
Haldwani, Nainital, Moradabad — the fastest routes to these places have no toll plazas.
Per kilometre, the route to Alwar: about ₹1,520 for a car over 411 km (₹3.70/km).
₹101.05 per litre for petrol and ₹96.30 for diesel; CNG is about ₹99.50/kg (as of 24 October 2026). The calculator uses these prices for trips that start in Jim Corbett.
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026